ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ.क्र | नाव | पद | मोबाईल नंबर | फोटो |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. स्वप्निल बाबू गोविंद | सरपंच | 9699076878 | ![]() |
| 2 | श्रीम. निवेदिता निलेश पाटील | उपसरपंच | 9270352335 | ![]() |
| 3 | श्री. अनिल काकड्या गोविंद | सदस्य | 9325496535 | ![]() |
| 4 | श्री. करण गणेश भोरे | सदस्य | 9209034778 | ![]() |
| 5 | श्री. रणजीत अशोक खुताडे | सदस्य | 8975219562 | ![]() |
| 6 | श्री. प्रसाद जगन जाधव | सदस्य | 9356366409 | ![]() |
| 7 | श्री. निलेश रामा माळी | सदस्य | 9260170261 | ![]() |
| 8 | श्रीम. सुवर्णा अंकुश खाडम | सदस्य | 8459448965 | ![]() |
| 9 | श्रीम. पूनम अजय मोरघा | सदस्य | 9209221966 | ![]() |
| 10 | श्रीम. मनिषा मोहन मोरघा | सदस्य | 8975219562 | ![]() |
| 11 | श्रीम. माधुरी मनोज वरखंडा | सदस्य | 9067210618 | ![]() |
| 12 | श्रीम. दिपंती महेश खुताडे | सदस्य | 9209034778 | ![]() |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. ओंदे , ता.- विक्रमगड, जि.- पालघर (421303)
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ.क्र. | कर्मचारीचे नांव | पद | मोबाईल नंबर |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. विजय वि. बिल्लेवार | ग्रामपंचायत अधिकारी | 8010685661 |
| 2 | श्री. दत्तात्रय जानू बरफ | लिपीक | 9890240276 |
| 3 | श्री. मनोज बबन गोविंद | शिपाई | 8956375492 |
| 4 | श्री. विजय देवजी बरफ | पाणीपुरवठा कर्मचारी | 8475876675 |
| 5 | श्रीम. युक्ता यतीन घरत | संगणक परिचालक | 9209430300 |
| 6 | श्री. रुपेश रघुनाथ जाधव | ग्रामरोजगार सहाय्यक | 9209577789 |
| 7 | श्री. शामा तुळशीराम खुताडे | ग्रामरोजगार सहाय्यक | 7219930327 |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
आरोग्यसेवक नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 7 | |||
| 8 |
जि. प. शाळा नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद | जाती-जमाती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |












