ग्रुप ग्रामपंचायत खडकोली -वसरे
खडकोली-वसरे ग्रामपंचायत (Khadkoli-Vasare Grampanchayat) म्हणजे खडकोली आणि वसरे या गावांसाठीची संयुक्त ग्रामपंचायत, जी या दोन खेडेगावांचा स्थानिक कारभार पाहते; यामध्ये सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्या मदतीने विकास कामे, योजनांची अंमलबजावणी आणि गावकऱ्यांच्या समस्या सोडवल्या जातात.
गावातील विकास कामे करणे (उदा. पाणी, रस्ते, स्वच्छता), सरकारी योजनांची अंमलबजावणी करणे, ग्रामसभेच्या बैठका घेणे आणि गावकऱ्यांच्या तक्रारी सोडवणे ही ग्रामपंचायतीची प्रमुख कामे आहेत.
लोकसंख्येची माहिती
| क्रमांक | क्षेत्र | तपशील |
|---|---|---|
१ | एकूण लोकसंख्या | १०१९ |
२ | पुरुष लोकसंख्या | ५१८ |
३ | महिला लोकसंख्या | ५०१ |
४ | ०–६ वर्षे वयोगटातील लोकसंख्या | |
५ | अनुसूचित जाती (SC %) | |
६ | अनुसूचित जमाती (ST %) | |
७ | विशेष दुर्बल आदिवासी गट (PVTG) लोकसंख्या | |
८ | लिंग गुणोत्तर (प्रति १००० पुरुषांमागे महिला) |
उपलब्ध पायाभूत सुविधा
| क्रमांक | सुविधा प्रकार | उपलब्ध (होय/नाही) | संख्या | रस्त्याने जोडलेले (होय/नाही) |
|---|---|---|---|---|
| १ | ग्रामपंचायत कार्यालय | होय | १ | होय |
| २ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) | होय | 1 | होय |
| ३ | उपकेंद्र (Sub Center) | होय | 1 | होय |
| ४ | अंगणवाडी | होय | 2 | होय |
| ५ | प्राथमिक शाळा | होय | 1 | होय |
| ६ | माध्यमिक शाळा | होय | 1 | होय |
| ७ | उच्च माध्यमिक शाळा | होय | 1 | होय |
| ८ | महाविद्यालय / व्यावसायिक केंद्र | होय | 1 | होय |
| ९ | समुदाय भवन (Community Hall) | होय | 1 | होय |
| १० | स्वस्त दर दुकान (PDS) | होय | 1 | होय |
| ११ | श्मशानभूमी / स्मशानभूमी | होय | 1 | होय |
| १२ | इंटरनेट / मोबाईल टॉवर | होय | 1 | होय |
| १३ | सीएससी केंद्र (CSC Center) | होय | 1 | होय |
प्रशासकीय संरचना
