ग्रामपंचायत घिवली
२०११ च्या भारतीय जनगणनेनुसार गावात ५३९ कुटुंबे राहतात. एकूण २३९६ लोकसंख्येपैकी ११९५ पुरुष तर १२०१ महिला आहेत. गावाची साक्षरता ९१.४० टक्के आहे.पुरुष साक्षरता ९५.५९ आहे तर स्त्री साक्षरता ८७.२० आहे. गावातील शून्य ते सहा वर्षे वयाच्या लहान मुलांची संख्या २२२ आहे. ती एकूण लोकसंख्येच्या ९.२७ टक्के आहे.
लोकसंख्येची माहिती
| क्रमांक | क्षेत्र | तपशील |
|---|---|---|
१ | एकूण लोकसंख्या | २३९६ |
२ | पुरुष लोकसंख्या | ११९५ |
३ | महिला लोकसंख्या | १२०१ |
४ | ०–६ वर्षे वयोगटातील लोकसंख्या | २२२ |
५ | अनुसूचित जाती (SC %) | ६५ |
६ | अनुसूचित जमाती (ST %) | १५७ |
७ | विशेष दुर्बल आदिवासी गट (PVTG) लोकसंख्या | |
८ | लिंग गुणोत्तर (प्रति १००० पुरुषांमागे महिला) |
उपलब्ध पायाभूत सुविधा
| क्रमांक | सुविधा प्रकार | उपलब्ध (होय/नाही) | संख्या | रस्त्याने जोडलेले (होय/नाही) |
|---|---|---|---|---|
| १ | ग्रामपंचायत कार्यालय | होय | १ | होय |
| २ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) | नाही | नाही | |
| ३ | उपकेंद्र (Sub Center) | नाही | नाही | |
| ४ | अंगणवाडी | होय | 2 | होय |
| ५ | प्राथमिक शाळा | होय | 1 | होय |
| ६ | माध्यमिक शाळा | नाही | नाही | |
| ७ | उच्च माध्यमिक शाळा | नाही | नाही | |
| ८ | महाविद्यालय / व्यावसायिक केंद्र | नाही | नाही | |
| ९ | समुदाय भवन (Community Hall) | होय | 1 | होय |
| १० | स्वस्त दर दुकान (PDS) | होय | 1 | होय |
| ११ | श्मशानभूमी / स्मशानभूमी | होय | 2 | होय |
| १२ | इंटरनेट / मोबाईल टॉवर | होय | 1 | होय |
| १३ | सीएससी केंद्र (CSC Center) | होय | 1 | होय |
प्रशासकीय संरचना
