ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | वार्ड क्र. | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम. हर्षला विकास दळवी | सरपंच | – | 7378589703 | ![]() |
| 2 | श्री. मार्तन नरेश सातवी | उपसरपंच | – | 9322786961 | ![]() |
| 3 | श्री.गुरुनाथ लडकु वारघडे | ग्रामपंचायत अधिकारी | – | 9637450323 | ![]() |
| 4 | श्री.दिनकर वेलजी जाधव | सदस्य | 1 | 7972441939 | ![]() |
| 5 | श्री.दशरथ लक्ष्मण म्हसकर | सदस्य | 1 | 9765482308 | ![]() |
| 6 | सौ . मनिषा महेश कामडी | सदस्य | 1 | 7821078536 | ![]() |
| 7 | श्री. किरण माधव लहांगे | सदस्य | 2 | 7798872719 | ![]() |
| 8 | कु. मेघा सोमा जाधव | सदस्य | 2 | 7666542159 | ![]() |
| 9 | कु. तेजल विष्णू लहांगे | सदस्य | 2 | 7378388370 | ![]() |
| 10 | सौ. नयना विशाल दळवी | सदस्य | 3 | 8806108531 | ![]() |
| 11 | सौ. निर्मला अमित दळवी | सदस्य | 3 | 8668874659 | ![]() |
| 12 | कु. कविता कृष्णा पिलेना | सदस्य | 4 | 7030879616 | ![]() |
| 13 | कु. अंकुश लहू टोकरे | सदस्य | 4 | 8390398588 | ![]() |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. दाभोण पो. रणकोळ , ता.डहाणू , जि.पालघर (401607 )
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम.योगिता लहू वाघात | लिपिक | 7767028984 |
| 2 | श्री.चंदू भिवा पिलेना | पाणीपुरवठा कर्मचारी | 7378589703 |
| 3 | श्री.विजय रामजी आरडी | शिपाई | 9049049826 |
| 4 | अंकिता वायेडा | तलाठी | 7875151700 |
| 5 | अजय लक्ष्मण बुंधाडा | कृषि अधिकारी | 9370744350 |
| 6 |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | रेखा शैलेश लहांगे | 9765349335 | |
| 2 | सुचिता दिलीप पिलेना | 7066464716 | |
| 3 | उर्मिला उमेश लहांगे | 7498219023 | |
| 4 | हेमा राजेंद्र नायडू | 7620058167 | |
| 5 | सारिका वसंत म्हसकर | 7499510887 | |
| 6 | अरुणा मिलिंद लहांगे | 7499656029 | |
| 7 | मंदा रवि ठेमका | 9271164116 | |
| 8 | मंजू माणक्या कामडी | 7798376671 | |
| 9 | मोनिका रोहिदास सुमडा | 7798662134 | |
| 10 | सुवर्णा आत्माराम नारले | 9529128842 |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | लक्ष्मी वसंत निस्कटे | 9607678739 | |
| 2 | सुनिता हरिश्चंद्र उंबरकर | 7798324614 | |
| 3 | हेमलता त्रिंबक लहांगे | 7391896148 | |
| 4 | जोस्त्ना संतोष लहांगे | 9673481120 | |
| 5 | लता ललन ठेमका | 9923713544 | |
| 6 | संजी प्रकाश कामडी | 8698104281 | |
| 6 | शालू नंदू डगला | 7770086023 | |
| 6 | शकुंतला प्रविण सुतार | 7875059615 |
आरोग्यसेवक नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आरोग्य सेवकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | दिपक सुरेश शिंगडे | 8080453903 | |
| 2 |
जि. प. शाळा दाभोण नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद | पाडा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | चंदू सोन्या केंझरा | 9545133396 | शिक्षक | मुरबीपाडा |
| 2 | भरत माधव म्हसकर | 9373463615 | शिक्षक | पिलेनापाडा |
| 3 | प्रतिभा जतिन कदम | 9927226645 | शिक्षक | पिलेनापाडा |
| 4 | अशोक दाजी तल्हा | 9373463615 | शिक्षक | पिलेनापाडा |
| 5 | प्रितीजा जितेंद्र चुरी | 8698998272 | शिक्षक | पिलेनापाडा |
| 6 | ललिता सदू कोम | 8698804329 | शिक्षक | पिलेनापाडा |
| 6 | चंदू जाण्या करमोडा | 8007042879 | शिक्षक | पिलेनापाडा |
| 7 | जयश्री शांताराम रावते | 8767828714 | शिक्षक | पिलेनापाडा |
| 8 | राजेंद्र प्रकाश बुंधाडा | 8390555993 | शिक्षक | ओहळीपाडा |
| 9 | जयश्री माणक्या करमोडा | 7083667640 | शिक्षक | ओहळीपाडा |
| 10 | संदिप बाबू तल्हा | 9309073408 | शिक्षक | मानीपाडा |
| 11 | मनोहर शंकर बारगुडे | 9028889356 | शिक्षक | लहांगेपाडा |
| 12 | रघु बारक्या लोतडा | 9975692455 | शिक्षक | लहांगेपाडा |
| 13 | अरविंद लडका हांडवा | 9673177765 | शिक्षक | मानीपाडा |
| 14 | जगदीश माणिक शेलार | 9673192520 | शिक्षक | सागदेवपाडा |
| 15 | संतोष विष्णू बारगा | 8007832382 | शिक्षक | सागदेवपाडा |
| 16 | रवींद्र मंगीलाल जाधव | 8806107859 | शिक्षक | पाटीलपाडा |
| 17 | जगन विलात | 7769956036 | शिक्षक | मुरबीपाडा |













