ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
ग्रामपंचायत सदस्य यादी
| अ क्र | नाव | पद | मोबाईल नं | फोटो |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. प्रकाश कमलाकर वावरे | सरपंच | 9307458732 | ![]() |
| 2 | श्री. नितीन यशवंत कामडी | उपसरपंच | 7066648991 | ![]() |
| 3 | श्री. सुदर्शन कृष्णा सुतार | ग्रामपंचायत अधिकारी | 9834913665 | ![]() |
| 4 | श्री. रोशन रमेश वावरे | सदस्य | 9637295003 | |
| 5 | सौ. दक्षता अण्णा सुतार | सदस्य | 9923672671 | |
| 6 | श्री. नितीन चिंतामण धापशी | सदस्य | 9145329647 | |
| 7 | श्री. सचिन रमेश कामडी | सदस्य | 8010972776 | |
| 8 | सौ. प्रगती प्रसाद पहाड | सदस्य | 8421712563 | |
| 9 | सौ. गिता विजेंद्र हेमाडा | सदस्य | 9579767353 | |
| 10 | श्री. कमल सखाराम वावरे | सदस्य | 7558402336 |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. रावते, पो. बोरशेती ता. जि. पालघर
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | – | लिपिक | – |
| 2 | श्री. दत्तात्रेय दाजी वावरे | शिपाई कर्मचारी | 9022281183 |
| 3 | श्री. प्रभाकर माणिक पुंजारा | संगणक परिचालक | 9545624133 |
| 4 | श्री. उमेश मंगल वावरे | रोजगार सेवक | 8788741758 |
| 5 | – | तलाठी | – |
| 6 | – | – | – |
ग्रामपंचायत अधिकारी व महसूल व इतर समन्वय कर्मचारी
| अ.क्र. | नाव | पद | मोबाईल क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत अधिकारी | ||
| 2 | पोलीस पाटील | ||
| 3 | सहाय्यक कृषी अधिकारी | ||
| 4 | जि.प शाळा केंद्र प्रमुख | ||
| 5 | स्वस्त धान्य दुकान | ||
| 6 | तंटामुक्त अध्यक्ष | ||
| 7 | CRP बचत गट |
अंगणवाडी सेविका नाव यादी
| अ.क्र. | नाव | पद | संपर्क क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. मेघा कल्पेश पवार | अंगणवाडी रावते | 9637502099 |
| 2 | सौ. रुपाली रविंद्र पावडे | अंगणवाडी रावते | 9527938568 |
| 3 | सौ. विद्या विलास पावडे | अंगणवाडी आकोली | 9359376221 |
| 4 | सौ. रंजना रविंद्र वावरे | अंगणवाडी आकोली | 9359817014 |
आशा सेविका यादी
| अ.क्र. | नाव | पद | मोबाईल क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. पुजा निलेश वावरे | आशा सेविका | 8080539903 |
| 2 | सौ. गुलाब किसन पुंजारा | आशा सेविका | 8766098955 |
| 3 | सौ. मोनाली योगेश वावरे | आशा सेविका | 7385346825 |
| 4 | सौ. संगिता रामू वावरे | आशा सेविका | 8080845112 |
आरोग्य विभाग कर्मचारी यादी
| अ.क्र. | नाव | आरोग्य विभाग पद | संपर्क क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | वैद्यकीय अधिकारी | ||
| 2 | आरोग्य सेवक | ||
| 3 | ANM | ||
| 4 | मदतनीस | ||
| 5 | Block Facilator | ||
| 6 | Block Facilator |
जि.प शाळा यादी
| अ.क्र | नाव | शाळेचे नाव | मो.नं |
|---|---|---|---|
| 1 | – | जि.प शाळा | – |
| 2 | – | जि.प शाळा | – |
| 3 | – | जि.प शाळा | – |
| 4 | – | जि.प शाळा | – |
| 5 | – | जि.प शाळा | – |
| 6 | – | जि.प शाळा | – |


